19–25 October 2026
Charts of the week #1
Strategy's USD reserve, $ billion, from its weekly 8-K
Show the numbers
| Date | USD reserve |
|---|---|
| 31 May 2026 | $900,000,000 |
| 7 Jun 2026 | $1,000,000,000 |
| 14 Jun 2026 | $1,100,000,000 |
| 21 Jun 2026 | $1,400,000,000 |
| 28 Jun 2026 | $2,550,000,000 |
| 5 Jul 2026 | $2,550,000,000 |
| 12 Jul 2026 | $3,000,000,000 |
| 19 Jul 2026 | $3,225,000,000 |
| 26 Jul 2026 | $3,750,000,000 |
| 2 Aug 2026 | $4,000,000,000 |
| 9 Aug 2026 | $4,650,000,000 |
| 16 Aug 2026 | $4,800,000,000 |
| 23 Aug 2026 | $5,100,000,000 |
| 30 Aug 2026 | $5,100,000,000 |
| 7 Sep 2026 | $5,100,000,000 |
| 13 Sep 2026 | $5,100,000,000 |
| 20 Sep 2026 | $5,040,000,000 |
| 27 Sep 2026 | $5,020,000,000 |
| 4 Oct 2026 | $4,880,000,000 |
Bond cycles miners pay in full, by size of a one-off STX fall in cycle 30
Show the numbers
| One-off STX fall, % | Cycles paid in full, % |
|---|---|
| 0 | 100% |
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 100% |
| 4 | 100% |
| 5 | 100% |
| 6 | 100% |
| 7 | 100% |
| 8 | 100% |
| 9 | 100% |
| 10 | 100% |
| 11 | 100% |
| 12 | 100% |
| 13 | 100% |
| 14 | 100% |
| 15 | 100% |
| 16 | 100% |
| 17 | 100% |
| 18 | 100% |
| 19 | 100% |
| 20 | 100% |
| 21 | 100% |
| 22 | 100% |
| 23 | 100% |
| 24 | 100% |
| 25 | 100% |
| 26 | 100% |
| 27 | 100% |
| 28 | 100% |
| 29 | 100% |
| 30 | 100% |
| 31 | 100% |
| 32 | 100% |
| 33 | 100% |
| 34 | 100% |
| 35 | 100% |
| 36 | 100% |
| 37 | 100% |
| 38 | 100% |
| 39 | 100% |
| 40 | 100% |
| 41 | 100% |
| 42 | 100% |
| 43 | 100% |
| 44 | 100% |
| 45 | 100% |
| 46 | 100% |
| 47 | 100% |
| 48 | 100% |
| 49 | 100% |
| 50 | 100% |
| 51 | 100% |
| 52 | 100% |
| 53 | 100% |
| 54 | 100% |
| 55 | 100% |
| 56 | 100% |
| 57 | 100% |
| 58 | 100% |
| 59 | 99.5% |
| 60 | 99% |
| 61 | 98.1% |
| 62 | 97.1% |
| 63 | 97.1% |
| 64 | 96.7% |
| 65 | 96.2% |
| 66 | 96.2% |
| 67 | 95.7% |
| 68 | 95.7% |
| 69 | 94.8% |
| 70 | 94.8% |
| 71 | 94.3% |
| 72 | 94.3% |
| 73 | 94.3% |
| 74 | 93.8% |
| 75 | 93.3% |
| 76 | 93.3% |
| 77 | 92.9% |
| 78 | 92.9% |
| 79 | 92.9% |
| 80 | 92.4% |
| 81 | 92.4% |
| 82 | 92.4% |
| 83 | 91.9% |
| 84 | 91.9% |
| 85 | 91.9% |
| 86 | 91.9% |
| 87 | 91% |
| 88 | 91% |
| 89 | 91% |
| 90 | 91% |
| 91 | 91% |
| 92 | 90.5% |
| 93 | 90.5% |
| 94 | 90.5% |
| 95 | 90.5% |
BTC in PoX-5 bonds, on chain
Show the numbers
| Date | BTC in bonds |
|---|---|
| 29 Jul 2026 | 0 BTC |
| 10 Sep 2026 | 229.87 BTC |
| 9 Oct 2026 | 734.97 BTC |
| 25 Oct 2026 | 734.97 BTC |
Bitcoin the STRC model sells in five years, by size of a one-off fall
Show the numbers
| One-off Bitcoin fall, % | BTC sold |
|---|---|
| 0 | 0 BTC |
| 1 | 0 BTC |
| 2 | 0 BTC |
| 3 | 0 BTC |
| 4 | 0 BTC |
| 5 | 0 BTC |
| 6 | 0 BTC |
| 7 | 0 BTC |
| 8 | 0 BTC |
| 9 | 0 BTC |
| 10 | 0 BTC |
| 11 | 0 BTC |
| 12 | 0 BTC |
| 13 | 0 BTC |
| 14 | 69,917 BTC |
| 15 | 71,184 BTC |
| 16 | 72,482 BTC |
| 17 | 73,810 BTC |
| 18 | 75,171 BTC |
| 19 | 76,565 BTC |
| 20 | 77,995 BTC |
| 21 | 79,460 BTC |
| 22 | 80,963 BTC |
| 23 | 82,506 BTC |
| 24 | 84,088 BTC |
| 25 | 85,713 BTC |
| 26 | 87,382 BTC |
| 27 | 89,097 BTC |
| 28 | 90,859 BTC |
| 29 | 92,671 BTC |
| 30 | 94,534 BTC |
| 31 | 96,452 BTC |
| 32 | 98,426 BTC |
| 33 | 100,459 BTC |
| 34 | 102,553 BTC |
| 35 | 104,712 BTC |
| 36 | 106,939 BTC |
| 37 | 109,236 BTC |
| 38 | 111,607 BTC |
| 39 | 114,056 BTC |
| 40 | 116,587 BTC |
| 41 | 119,203 BTC |
| 42 | 121,910 BTC |
| 43 | 124,712 BTC |
| 44 | 127,613 BTC |
| 45 | 130,620 BTC |
| 46 | 133,739 BTC |
| 47 | 136,975 BTC |
| 48 | 140,336 BTC |
| 49 | 143,828 BTC |
| 50 | 147,461 BTC |
| 51 | 151,241 BTC |
| 52 | 155,179 BTC |
| 53 | 159,285 BTC |
| 54 | 163,569 BTC |
| 55 | 168,043 BTC |
| 56 | 172,721 BTC |
| 57 | 177,616 BTC |
| 58 | 182,745 BTC |
| 59 | 188,124 BTC |
| 60 | 193,771 BTC |
| 61 | 199,709 BTC |
| 62 | 205,958 BTC |
| 63 | 212,546 BTC |
| 64 | 219,499 BTC |
| 65 | 226,850 BTC |
| 66 | 234,634 BTC |
| 67 | 242,889 BTC |
| 68 | 251,660 BTC |
| 69 | 260,996 BTC |
| 70 | 270,956 BTC |
| 71 | 281,602 BTC |
| 72 | 293,008 BTC |
| 73 | 305,260 BTC |
| 74 | 318,454 BTC |
| 75 | 332,703 BTC |
| 76 | 348,140 BTC |
| 77 | 364,919 BTC |
| 78 | 383,224 BTC |
| 79 | 403,272 BTC |
| 80 | 425,324 BTC |
| 81 | 449,698 BTC |
| 82 | 476,780 BTC |
| 83 | 507,049 BTC |
| 84 | 541,101 BTC |
| 85 | 579,693 BTC |
| 86 | 623,798 BTC |
| 87 | 674,689 BTC |
| 88 | 734,062 BTC |
| 89 | 804,229 BTC |
| 90 | 848,517 BTC |
| 91 | 848,517 BTC |
| 92 | 848,517 BTC |
| 93 | 848,517 BTC |
| 94 | 848,517 BTC |
| 95 | 848,517 BTC |