2–8 November 2026
Charts of the week #2
Test-chart
Show the numbers
| Date | Bitcoin price, USD |
|---|---|
| 6 Aug 2026 | $64,608.705388 |
| 7 Aug 2026 | $64,262.74831 |
| 8 Aug 2026 | $64,879.756086 |
| 9 Aug 2026 | $64,917.239293 |
| 10 Aug 2026 | $64,856.097825 |
| 11 Aug 2026 | $63,915.712136 |
| 12 Aug 2026 | $63,537.55989 |
| 13 Aug 2026 | $63,408.625697 |
| 14 Aug 2026 | $63,429.179063 |
| 15 Aug 2026 | $62,984.289596 |
| 16 Aug 2026 | $63,031.04826 |
| 17 Aug 2026 | $62,843.703685 |
| 18 Aug 2026 | $64,491.345283 |
| 19 Aug 2026 | $64,686.257826 |
| 20 Aug 2026 | $69,291.01043 |
| 21 Aug 2026 | $73,020.945634 |
| 22 Aug 2026 | $78,317.777163 |
| 23 Aug 2026 | $77,081.02299 |
| 24 Aug 2026 | $77,712.320092 |
| 25 Aug 2026 | $78,973.886936 |
| 26 Aug 2026 | $78,511.233112 |
| 27 Aug 2026 | $79,018.034058 |
| 28 Aug 2026 | $80,268.374747 |
| 29 Aug 2026 | $77,820.764287 |
| 30 Aug 2026 | $78,225.139508 |
| 31 Aug 2026 | $77,658.231332 |
| 1 Sep 2026 | $78,552.779329 |
| 2 Sep 2026 | $77,416.44111 |
| 3 Sep 2026 | $77,297.133472 |
| 4 Sep 2026 | $81,264.70153 |
| 5 Sep 2026 | $79,671.257674 |
| 6 Sep 2026 | $79,821.698732 |
| 7 Sep 2026 | $80,329.347846 |
| 8 Sep 2026 | $79,093.46419 |
| 9 Sep 2026 | $78,450.753039 |
| 10 Sep 2026 | $78,283.060472 |
| 11 Sep 2026 | $76,554.98665 |
| 12 Sep 2026 | $77,203.534448 |
| 13 Sep 2026 | $77,261.627221 |
| 14 Sep 2026 | $76,819.044967 |
| 15 Sep 2026 | $78,173.351583 |
| 16 Sep 2026 | $75,590.24472 |
| 17 Sep 2026 | $76,146.812368 |
| 18 Sep 2026 | $76,371.36172 |
| 19 Sep 2026 | $80,873.582877 |
| 20 Sep 2026 | $81,236.413837 |
| 21 Sep 2026 | $81,169.03512 |
| 22 Sep 2026 | $86,596.740042 |
| 23 Sep 2026 | $86,183.294428 |
| 24 Sep 2026 | $84,382.399904 |
| 25 Sep 2026 | $84,377.965084 |
| 26 Sep 2026 | $84,075.71659 |
| 27 Sep 2026 | $84,416.714982 |
| 28 Sep 2026 | $84,448.750152 |
| 29 Sep 2026 | $83,479.254336 |
| 30 Sep 2026 | $83,640.101601 |
| 1 Oct 2026 | $83,576.1346 |
| 2 Oct 2026 | $84,841.666344 |
| 3 Oct 2026 | $84,506.46896 |
| 4 Oct 2026 | $84,742.786385 |
| 5 Oct 2026 | $86,489.734827 |
| 6 Oct 2026 | $85,770.872246 |
| 7 Oct 2026 | $85,540.087137 |
| 8 Oct 2026 | $83,282.045383 |
| 9 Oct 2026 | $81,685.886922 |
| 10 Oct 2026 | $82,564.294095 |
| 11 Oct 2026 | $82,917.903412 |
| 12 Oct 2026 | $83,690.869232 |
| 13 Oct 2026 | $81,794.848817 |
| 14 Oct 2026 | $83,115.101596 |
| 15 Oct 2026 | $81,603.654646 |
| 16 Oct 2026 | $82,155.539797 |
| 17 Oct 2026 | $81,523.658024 |
| 18 Oct 2026 | $81,408.345213 |
| 19 Oct 2026 | $82,019.582913 |
| 20 Oct 2026 | $81,875.263916 |
| 21 Oct 2026 | $82,943.8315 |
| 22 Oct 2026 | $84,082.266463 |
| 23 Oct 2026 | $81,328.205615 |
| 24 Oct 2026 | $81,102.313166 |
| 25 Oct 2026 | $80,810.570868 |
| 26 Oct 2026 | $80,048.84794 |
| 27 Oct 2026 | $80,029.433839 |
| 28 Oct 2026 | $80,800.83208 |
| 29 Oct 2026 | $81,274.374144 |
| 30 Oct 2026 | $77,838.814566 |
| 31 Oct 2026 | $77,275.052226 |
| 1 Nov 2026 | $77,520.88633 |
| 2 Nov 2026 | $78,293.839097 |
| 3 Nov 2026 | $76,463.404745 |
Embed or cite
Free to reuse under CC BY 4.0: credit Chimera Labs and link to this chart.
Embed code
<iframe src="https://www.houseofchimera.com/embed/charts/test-chart" title="Test-chart" width="100%" height="420" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
<p>Chart: <a href="https://www.houseofchimera.com/labs/research/series/charts-of-the-week/2#test-chart">Test-chart</a> by Chimera Labs, House of Chimera (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</a>)</p>Citation
Chimera Labs (2026). "Test-chart" [chart], data as of 3 Nov 2026. House of Chimera. https://www.houseofchimera.com/labs/research/series/charts-of-the-week/2#test-chart
Test-2
Show the numbers
| handle | portfolio | pnl | basis | multiple | roi | positions | rank_all | rank_30 | wallet | sol | conf | withdrew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowdy | 1,634,954.91 | $1,574,802.85 | 60,152.06 | 27.180364 | 2,618.03644 | 39 | 13 | 10 | 0x03bA951f72e59899Ac8Dab30cB5624dbE5D52Bb8 | – | A - Confirmed | FALSE |
| Salem1299534 | 2,672,834.88 | $2,572,055.38 | 100,779.5 | 26.521613 | 2,552.161283 | 15 | 6 | 4 | 0xb8f305F27cCC406373De0082CC06Cb1D065504eA | – | A - Confirmed | FALSE |
| iruletrenches | 460,264.31 | $438,524.7 | 21,739.61 | 21.171691 | 2,017.169121 | 18 | 66 | 69 | 0xDDD462Bb053b57D5D73c9615E11a7284Cfee9233 | – | A - Confirmed | FALSE |
| Y0u_andme | 315,660.35 | $300,614.36 | 15,045.99 | 20.9797 | 1,997.969957 | 5 | – | 113 | 0xf9E34dF9B8d00D37CF3826D0255f124165b2e318 | – | C - Probable | FALSE |
| sadcrissy | 695,980.44 | $660,409.37 | 35,571.07 | 19.565912 | 1,856.591241 | 8 | 43 | 60 | 0xfEC1002223824973BCD7907D133B4C027BeB40c0 | – | A - Confirmed | FALSE |
| Natan_benish | 1,956,383 | $1,827,416.47 | 128,966.53 | 15.169696 | 1,416.969558 | 27 | 11 | 6 | 0x1890E719822bc704C4f117AA4109401C2BAb6f79 | – | A - Confirmed | FALSE |
| 0xangeryy | 432,383.93 | $402,978.49 | 29,405.44 | 14.704216 | 1,370.421561 | 69 | – | 78 | 0x340e669FC0ccFa36B29a6CBDfCc919570643B7fc | – | A - Confirmed | FALSE |
| brrrgrrrz | 1,997,152.34 | $1,853,371.85 | 143,780.49 | 13.890287 | 1,289.028748 | 14 | 10 | 9 | 0x8e4F5D00a5f4D7877A0f66B98FdF9d40323BC52A | – | A - Confirmed | FALSE |
| soby0x | 1,183,052.85 | $1,087,465.72 | 95,587.13 | 12.376696 | 1,137.6696 | 26 | 22 | 24 | 0x0F9a7a53B36DAF1F52fE7A616ea4b25C532d2fd2 | – | A - Confirmed | FALSE |
| cryptojuggler3 | 404,809.98 | $371,342.1 | 33,467.88 | 12.095477 | 1,109.547722 | 169 | 91 | 140 | 0x2A8F874417159F163611455f78B7eC079C19F085 | – | Correct | FALSE |
| cefuli | 307,942.95 | $281,204.04 | 26,738.91 | 11.516661 | 1,051.666055 | 19 | – | 118 | 0x3bcb117eE6392080DB77f95422A4Bc8313961963 | – | A - Confirmed | FALSE |
| shillcapital | 474,291.23 | $432,470.05 | 41,821.18 | 11.340934 | 1,034.093371 | 28 | 68 | 114 | 0x9337Ce7E633230AA6F32e3C10d0A26AeDF92A82b | – | A - Confirmed | FALSE |
| CoinGurruu | 341,357.45 | $311,225.15 | 30,132.3 | 11.328622 | 1,032.862244 | 6 | – | 109 | 0x273E09118FF7da9F032e322613C9D83bF480AC3B | – | A - Confirmed | FALSE |
| BtheBezel | 363,731.93 | $331,379.66 | 32,352.27 | 11.242857 | 1,024.285653 | 32 | – | 100 | 0x15C6a76136B597C7896dCA6dA7B3319DAfFc987e | – | A - Confirmed | FALSE |
| TheGasChad | 414,795.99 | $375,906.71 | 38,889.28 | 10.666075 | 966.607533 | 7 | – | 88 | 0x514Cd39aC9C8D3007567827600Ff0B83C3a6caa3 | – | A - Confirmed | FALSE |
| CardinalSaint2 | 907,319.5 | $819,956.21 | 87,363.29 | 10.385592 | 938.559216 | 31 | 33 | 35 | 0xB7749BD1A4b632F54b054A15A8066fd227fC938e | – | A - Confirmed | FALSE |
| LP1111 | 1,003,649.66 | $904,871.1 | 98,778.56 | 10.160602 | 916.060226 | 9 | 30 | 28 | 0x1FCe5a5d5B00C8a8cD80E8bDc608EBf8EB17Cd7e | – | A - Confirmed | FALSE |
| 0xdetweiler | 548,874.72 | $493,481.99 | 55,392.73 | 9.908786 | 890.878623 | 49 | 60 | 62 | 0x838a336D19Ae121a0CA754EBbDD57282dE656dfa | – | Correct | FALSE |
| AvgJoesCrypto | 2,386,247.97 | $2,142,806.56 | 243,441.41 | 9.802145 | 880.214488 | 36 | 8 | 7 | 0x06dE9c48b1E639ED5C13eC8fBD4080a38E39f2D1 | – | A - Confirmed | FALSE |
| 0xnobi | 1,195,107.85 | $1,071,893.11 | 123,214.74 | 9.69939 | 869.939027 | 22 | 25 | 32 | 0x8AfC1142f5d3cA6C55bbC8c81d0c9cdf2cCe380c | – | A - Confirmed | FALSE |
| WeeItchyEel | 273,539.71 | $244,456.21 | 29,083.5 | 9.405323 | 840.532295 | 8 | – | 142 | 0x7662aAa245a52c447AF412fd5AB002044dB23baC | – | A - Confirmed | FALSE |
| error | 276,786.28 | $242,077.6 | 34,708.68 | 7.974555 | 697.455507 | 6 | – | 148 | 0x42255552216e2e8D099Fc427cd39608598b0c5F1 | – | B - High | FALSE |
| wizardofsoho | 349,303.47 | $304,728.91 | 44,574.56 | 7.836386 | 683.638627 | 31 | – | 112 | 0x20aC05aafC1b5786d7dB843eA98680708f190dce | – | A - Confirmed | FALSE |
| Visi235 | 663,959.64 | $575,384.63 | 88,575.01 | 7.496015 | 649.601541 | 5 | 49 | 50 | 0xA98fdAE24104a6fbF0799A15069cAF749112790c | – | C - Probable | FALSE |
| aki11a | 871,006.1 | $753,210.74 | 117,795.36 | 7.394231 | 639.423098 | 26 | 36 | 30 | 0x3740315DDb76c09C873EdDb71fCF3e2802991ABe | – | A - Confirmed | FALSE |
| kingofgotham | 654,142.18 | $562,730.18 | 91,412 | 7.155977 | 615.597712 | 22 | 51 | 57 | 0x594d505cf81A5083b5bFB860Ca0e1f206A236d1E | – | D - Weak | FALSE |
| FrankOnBTC | 441,627.09 | $379,672.92 | 61,954.17 | 7.128287 | 612.828676 | 26 | 88 | 90 | 0x4bbd05B0291646Cb889E3a2CC2Fb3b114fF3bca0 | – | D - Weak | FALSE |
| figaro | 739,617.28 | $635,799.32 | 103,817.96 | 7.124175 | 612.417466 | 54 | 45 | 47 | 0x4403fE42816a98278fB801489C51b47Cc1587C1d | – | A - Confirmed | FALSE |
| sockzt | 338,191.11 | $289,280.78 | 48,910.33 | 6.914513 | 591.451295 | 7 | – | 115 | 0x15Ef4B1C59ed8856C986f59282Ca14830EE9E143 | – | A - Confirmed | FALSE |
| SerAvocado | 1,463,933.69 | $1,251,888.53 | 212,045.16 | 6.903877 | 590.387694 | 19 | 17 | 17 | 0x0e17Fc4E333958E7b259aB652f334B2f5BBdB27E | – | A - Confirmed | FALSE |
| lordarbiter | 1,285,216.38 | $1,096,632.47 | 188,583.91 | 6.81509 | 581.509032 | 8 | 21 | 26 | 0x712b009be8006d28738fD4810eE1440E277bAE03 | – | A - Confirmed | FALSE |
| heeshilio | 367,052 | $309,840.18 | 57,211.82 | 6.415667 | 541.566725 | 12 | – | 110 | 0xFa8A3368e9dA4e37db05Cf4A071223b1E2222ae4 | – | D - Weak | FALSE |
| LowRivalRat | 293,623.6 | $247,329.49 | 46,294.11 | 6.342569 | 534.256928 | 6 | – | 141 | 0xFDeA46FC1096da8929f5F1afF54682F4ecE545D3 | – | A - Confirmed | FALSE |
| PoorGoat_ | 3,055,832.98 | $2,566,073.94 | 489,759.04 | 6.239462 | 523.946212 | 134 | 7 | 8 | 0x9cE0cb4a193acbCE0DCa3283972341aed6F3F614 | HDixbrzwwLXczhDBk1JVrurPQsuLE8FUKnW2pucSXN3o | C - Probable | FALSE |
| 31337___ | 425,442.85 | $352,535.82 | 72,907.03 | 5.835416 | 483.541601 | 143 | 100 | – | 0xc9cAfef2258a07F8455da92438360318b34848e2 | – | A - Confirmed | FALSE |
| smol_intern | 893,462.85 | $739,895.45 | 153,567.4 | 5.81805 | 481.805025 | 73 | 37 | 85 | 0x194DB29F5bEBacF3201aBc9dbDda452116A3FF23 | – | A - Confirmed | FALSE |
| fmpumpguy | 1,166,477.44 | $961,751.81 | 204,725.63 | 5.69776 | 469.775968 | 17 | 26 | 27 | 0xb0E9DcCE59A1526c4277168a2505993D303f6060 | – | B - High | FALSE |
| picadura | 902,203.07 | $739,838.31 | 162,364.76 | 5.556643 | 455.664339 | 21 | 38 | 37 | 0xa37cD19f9A6FDcc323BA42FA498807B4212222f3 | – | A - Confirmed | FALSE |
| kch3n | 514,054.6 | $420,667.01 | 93,387.59 | 5.504528 | 450.452796 | 54 | 70 | 75 | 0x64DdC89b15e41Cbd5c8693Bc21518B69275Fffea | – | D - Weak | FALSE |
| carlwheezor | 622,588.51 | $506,229.96 | 116,358.55 | 5.350604 | 435.060389 | 12 | 57 | 58 | 0x52c754cBAA03a8CDA2B3D125Ec441f9D754da037 | – | A - Confirmed | FALSE |
| inyourwalls | 1,430,811.01 | $1,148,377.09 | 282,433.92 | 5.066003 | 406.600273 | 18 | 18 | 19 | 0xeFE9764aCb00822338A80F907075C53f60A5781E | – | A - Confirmed | FALSE |
| dtrain22k | 480,010.27 | $384,448.51 | 95,561.76 | 5.023037 | 402.303714 | 19 | 83 | 92 | 0x13Fd46D7f6aA95556b106f2f0A6b44a493792e3D | – | D - Weak | FALSE |
| Drillpig_ | 862,178.27 | $688,198.32 | 173,979.95 | 4.955619 | 395.561856 | 21 | 40 | 43 | 0x11631D8299Aa8385c95769dFa95d968248C2202a | – | A - Confirmed | FALSE |
| LehmanFarters | 420,759.42 | $333,362.58 | 87,396.84 | 4.814355 | 381.435507 | 21 | – | 99 | 0x27D6A5A1D9a5e89BFCE0239f08d9C95cF2256Ebb | – | D - Weak | FALSE |
| trencHog8 | 787,069.85 | $622,382.23 | 164,687.62 | 4.779168 | 377.916828 | 15 | 47 | 46 | 0xD0E3BD0123B0fD1d67D4795C032d44f5ca045BE2 | – | D - Weak | FALSE |
| Onchainmetrics | 709,077.83 | $560,450.5 | 148,627.33 | 4.770844 | 377.084416 | 50 | 52 | 51 | 0x4feBF9186C71d7Ed000510f3da6321E6386c6740 | – | A - Confirmed | FALSE |
| Bull_Path | 602,785.49 | $476,261 | 126,524.49 | 4.76418 | 376.418036 | 27 | 63 | 87 | 0xe31aBB7b23904c48a2efca4C3006Da1A98723c7F | – | A - Confirmed | FALSE |
| kcpx7 | 522,749.15 | $412,994.4 | 109,754.75 | 4.762884 | 376.288407 | 5 | – | 76 | 0x1e2F7f878f993ba452C5c62918a64F4a99ACf613 | – | A - Confirmed | FALSE |
| ogle | 848,009.22 | $664,281.54 | 183,727.68 | 4.615577 | 361.557682 | 28 | 42 | 41 | 0x1Bcc5f67CD17e13770F199fA03bC043b0cde1143 | – | A - Confirmed | FALSE |
| ether_monk | 3,847,564.6 | $2,968,660.4 | 878,904.2 | 4.377684 | 337.768371 | 73 | 4 | 3 | 0x2408cE75d217e3a70D6ca370c78C1B34D706F5a0 | – | A - Confirmed | FALSE |
| 397397 | 1,405,474.82 | $1,082,045.38 | 323,429.44 | 4.345538 | 334.553769 | 101 | 23 | 20 | 0xcbAEA88c17888E3C7b84117bD6eBbDBF4F95B810 | – | D - Weak | FALSE |
| Eagle_0X | 502,950.27 | $385,843.88 | 117,106.39 | 4.294815 | 329.481491 | 8 | 82 | 63 | 0x97fd60Ac5601faa1d3fa3Cc2b556dc5dc2041A36 | – | B - High | FALSE |
| notanicecat69 | 1,479,475.88 | $1,133,552.02 | 345,923.86 | 4.276883 | 327.688301 | 7 | 19 | 13 | 0xb02208D1b27811480cF6171bCCC2b7af9513Cddb | – | A - Confirmed | FALSE |
| RugDalio | 1,420,126.49 | $1,081,973 | 338,153.49 | 4.199651 | 319.965055 | 17 | 24 | 22 | 0xaF3A73c19118409936Bdea72fD975c7539F85359 | – | D - Weak | FALSE |
| NachSOL | 662,967.76 | $500,155.44 | 162,812.32 | 4.071975 | 307.197539 | 13 | 59 | 42 | 0x17fb03925aCEC7A799022ad5e268d2F27E9748b3 | – | A - Confirmed | FALSE |
| Juicycooks | 485,089.43 | $361,296.75 | 123,792.68 | 3.918563 | 291.856312 | 14 | 96 | – | 0x6ed3b31B6062679868C1036d3667c44AfaD44d56 | – | C - Probable | FALSE |
| TizzWhisperer | 433,951.57 | $322,682.67 | 111,268.9 | 3.900026 | 290.00257 | 11 | – | 104 | 0x730d88a10bA0EebBB8B1eEBba3a43944d7699775 | – | A - Confirmed | FALSE |
| wrld_sol | 482,197.85 | $357,768.1 | 124,429.75 | 3.875262 | 287.526174 | 112 | 97 | – | 0xeEA1A89465E31fBD95AB99b2f81Ab3B974cb674e | – | D - Weak | FALSE |
| Tsukikage | 514,781.92 | $381,187.9 | 133,594.02 | 3.853331 | 285.333056 | 13 | 86 | 86 | 0x8F86B823CD79b0cBc328e18B1Cc0c66CC1B583F5 | – | A - Confirmed | FALSE |
| Iknowwhyy | 569,094.13 | $418,172.5 | 150,921.63 | 3.770792 | 277.079236 | 14 | 71 | 74 | 0x1c7A74cd8A4944aacfd61716e874E0f1bF4DF38A | – | A - Confirmed | FALSE |
| cryptochi3f_ | 739,939.51 | $542,594.41 | 197,345.1 | 3.74947 | 274.946989 | 15 | 53 | 52 | 0xCb01c5f4697f555172Bf1c2C5F52CDe84A9480bb | – | A - Confirmed | FALSE |
| Quanterty | 2,785,234.63 | $2,042,288.06 | 742,946.57 | 3.748903 | 274.890301 | 46 | 9 | 5 | 0x0121525f755c9e7bbC525bBA6672716AB46Ced57 | – | D - Weak | FALSE |
| justtesting | 483,773.52 | $353,710.3 | 130,063.22 | 3.719526 | 271.952594 | 4 | 99 | 72 | 0xdB5CB33cCAf4A5C7f509B2E80F0ee9ED67861942 | – | B - High | FALSE |
| vydamo_ | 553,259.57 | $402,925.97 | 150,333.6 | 3.680212 | 268.021234 | 11 | 78 | 80 | 0x3eFa635740d9bDf308747fd9F1a7867073391d39 | – | A - Confirmed | FALSE |
| jotagezin | 759,128.97 | $550,458.41 | 208,670.56 | 3.63793 | 263.793038 | 17 | – | 54 | 0xC1D4b5e64473fd90bF0390A1E0b61876064fd503 | – | C - Probable | FALSE |
| DopamineFeenFr1 | 639,348.11 | $461,771.36 | 177,576.75 | 3.600404 | 260.040439 | 29 | – | 66 | 0xbDcE13a1caDEa23a61013Fbfb470c7eEF4bA9520 | – | A - Confirmed | FALSE |
| clewguo | 364,969.83 | $261,851.29 | 103,118.54 | 3.539323 | 253.932309 | 19 | – | 129 | 0xD77E726dD432FD1B7A3E9269e2574157bDeE5048 | – | A - Confirmed | FALSE |
| gundam | 450,540.06 | $323,210.42 | 127,329.64 | 3.538375 | 253.837535 | 21 | – | 103 | 0xB35F51643DD273c2B74290357D425F8Fc3C86886 | – | D - Weak | FALSE |
| Conviction | 403,401.87 | $285,380.83 | 118,021.04 | 3.41805 | 241.805046 | 7 | – | 116 | – | – | Unresolved | FALSE |
| cosby | 1,848,130.27 | $1,293,850.28 | 554,279.99 | 3.33429 | 233.429008 | 10 | 16 | 15 | 0xF1882812AACAC1DF9A58195Dbbd2F97fe48f81f2 | – | A - Confirmed | FALSE |
| QuotronMaxi | 341,852.83 | $239,322.29 | 102,530.54 | 3.334156 | 233.415615 | 19 | – | 150 | 0xf9ec1eAbcF7152202555bd16Cb787f8Ef52CDCa1 | – | B - High | FALSE |
| Jols | 502,208.97 | $350,498.12 | 151,710.85 | 3.310304 | 231.030358 | 12 | – | 95 | 0x0BaC76d5ed4274dF7c7B7cE628151a922445639d | – | A - Confirmed | FALSE |
| MemeKingdom | 1,156,891.18 | $797,743.84 | 359,147.34 | 3.221216 | 222.121606 | 25 | 35 | 36 | 0xDe7c85ed0520221b7d5802753366410fC8ebA6D7 | – | D - Weak | FALSE |
| stigstigstig_ | 818,863.64 | $552,046.33 | 266,817.31 | 3.069005 | 206.900493 | 7 | – | 53 | – | m4CkbwCZbbmEXB2EJhzQmAVX5LikLsyTozqwxXA9wEk | A - Confirmed (Solana only) | FALSE |
| admiralfinest | 612,189.72 | $412,202.14 | 199,987.58 | 3.061139 | 206.11387 | 12 | 74 | 73 | 0x1949D393f568a54ed025bD2ee8AE6b7502Fa798A | – | A - Confirmed | FALSE |
| 81_tom | 409,726.16 | $271,485.99 | 138,240.17 | 2.963872 | 196.387193 | 9 | – | 123 | 0xcEb9e08D194585207Daf7747BF112085AA9b7DcF | – | A - Confirmed | FALSE |
| WuKong365 | 1,271,371.14 | $837,531.62 | 433,839.52 | 2.93051 | 193.05102 | 7 | 31 | 33 | 0x021339b32Fa1B40c7773F70e5A1835A7fD01DE07 | – | B - High | FALSE |
| hungryghost | 509,134.74 | $334,833.88 | 174,300.86 | 2.921011 | 192.101106 | 22 | – | 98 | 0xF2ccb8D5e6Cd8A3AEb64008e8f400611cbe2cd6C | – | A - Confirmed | FALSE |
| CryptoKaleo | 901,327.62 | $586,225.65 | 315,101.97 | 2.860432 | 186.043156 | 4 | 48 | 48 | 0xd770b3dB81dD31aFB3D294496d66509302F3665e | – | B - High | FALSE |
| kyle | 1,720,329.27 | $1,108,535.3 | 611,793.97 | 2.811942 | 181.194218 | 43 | 20 | 25 | 0x39B337121494b10CFfe3E581ab3281b2d62C5b08 | – | A - Confirmed | FALSE |
| wileEcoyote | 438,348.27 | $281,495.38 | 156,852.89 | 2.794646 | 179.46458 | 6 | – | 117 | 0x5973a5F9b71bF8344654bECF2497757A0C296062 | – | C - Probable | FALSE |
| The__Solstice | 1,063,988.3 | $679,964.59 | 384,023.71 | 2.770632 | 177.063179 | 34 | 41 | 38 | 0xD1c77a04b87393E98A1220532e72e8f7d0A31c5A | – | D - Weak | FALSE |
| 0xdedrater | 619,758.77 | $393,070.16 | 226,688.61 | 2.733965 | 173.39652 | 197 | 80 | 146 | 0xA94D2Eb35B6d9e2C3C9e53AC83d263d4D2f21137 | – | D - Weak | FALSE |
| coached | 543,638.98 | $342,561.35 | 201,077.63 | 2.703627 | 170.362735 | 13 | – | 96 | 0xa8A5968cd37Fd1be3E3c7a2f07826d68a4D2402b | – | D - Weak | FALSE |
| Yogchill | 401,047.44 | $250,885.01 | 150,162.43 | 2.670758 | 167.075753 | 33 | – | 137 | 0x7f9500721A5845Db2D5ABFF9C5EB1c36dE2FF20F | – | D - Weak | FALSE |
| paidinfullintel | 617,599.87 | $385,236.06 | 232,363.81 | 2.6579 | 165.790043 | 65 | – | 82 | 0x7DBfd9A93914eb9027b52c504bE33cFBE4B380bC | – | A - Confirmed | FALSE |
| cruzader55 | 525,309.36 | $324,064.38 | 201,244.98 | 2.610298 | 161.029796 | 11 | – | 102 | 0xf5AB22035E44c17Af83E15E5B9c5c94c99E3A1F0 | – | A - Confirmed | FALSE |
| colintrades1 | 394,417.88 | $242,406.22 | 152,011.66 | 2.594655 | 159.465544 | 7 | – | 147 | 0x947b2c150e4e97df725E3d2450D588BaE3EbF660 | – | A - Confirmed | FALSE |
| ArtofConviction | 795,665.3 | $487,225.85 | 308,439.45 | 2.579648 | 157.964829 | 17 | 62 | 70 | 0xa3574FE7D01B9053387f940664751B66e27B833B | – | D - Weak | FALSE |
| Altcoinist | 528,129.65 | $317,608.06 | 210,521.59 | 2.508672 | 150.867215 | 8 | – | 106 | 0xCcDEB7744E778992Bfbff798f239638B76448E75 | – | D - Weak | FALSE |
| rasmr | 612,645.38 | $368,404 | 244,241.38 | 2.50836 | 150.83603 | 18 | 94 | 143 | – | 9CNyLECt2j8tnDhqxtjYk5HUhZ2b8Nwnyb7sfYN7vND2 | A - Confirmed (Solana only) | FALSE |
| AdamZiz | 421,097.09 | $253,140.16 | 167,956.93 | 2.507173 | 150.717306 | 21 | – | 134 | 0xbd80517d7B3e7828f5e99f3F525344Dfd0878b0E | – | D - Weak | FALSE |
| EricCryptoman | 419,446.21 | $251,787.56 | 167,658.65 | 2.501787 | 150.178688 | 56 | – | 136 | – | – | Unresolved | FALSE |
| mantis_213 | 464,244.47 | $277,264.74 | 186,979.73 | 2.48286 | 148.285988 | 53 | – | 120 | 0x65B98cfE03A8c26f4530b4Cadb51FaefE733B8Ae | – | A - Confirmed | FALSE |
| theveeman | 2,708,425.35 | $1,609,843.23 | 1,098,582.12 | 2.465383 | 146.53827 | 28 | 12 | 16 | 0xa0670863BD5CD0D60022BaB2eed78E81e1A06bcE | – | A - Confirmed | FALSE |
| cetsisgoldcats | 436,472.77 | $258,893.3 | 177,579.47 | 2.457901 | 145.790107 | 13 | – | 130 | 0x44482ad0B74dfD88e8BCC404054645671b03fF05 | – | A - Confirmed | FALSE |
| unipcs | 9,153,589.78 | $5,416,597.75 | 3,736,992.03 | 2.449454 | 144.945392 | 78 | 1 | 1 | 0x0a6EBEd0155EDB4b21D92AD02897A626CD90119E | – | A - Confirmed | FALSE |
| midcurver | 738,763.37 | $436,342.15 | 302,421.22 | 2.442829 | 144.282914 | 66 | – | 71 | 0xbeD255D35491ADc469A2D89D1D23E1508Ba58D50 | – | A - Confirmed | FALSE |
| BTCdayu | 460,141.55 | $271,589.82 | 188,551.73 | 2.4404 | 144.039951 | 19 | – | 122 | 0xf21E2804F0A696EB3F005b6673704dFe5A0321C8 | – | A - Confirmed | FALSE |
| painkillerbill | 445,108.93 | $258,522.84 | 186,586.09 | 2.385542 | 138.554187 | 12 | – | 131 | 0xe8199013C1Ac8fc7bcdAE374497Ff26cd320C91F | – | D - Weak | FALSE |
| yeon__ | 423,057.34 | $239,484.22 | 183,573.12 | 2.304571 | 130.457128 | 18 | – | 149 | 0x172695Ac783Cc308Fc3699e0a5d161494Eb5aD58 | – | D - Weak | FALSE |
| boosteryting | 769,831.4 | $430,275.41 | 339,555.99 | 2.267171 | 126.717073 | 24 | 69 | 67 | 0x5B30d0E72D624e0717D038A1982c88062C97dE9a | – | A - Confirmed | FALSE |
| marius69 | 438,923.88 | $243,080.44 | 195,843.44 | 2.241198 | 124.119777 | 14 | – | 145 | 0x75D823f5fc574356e949fDb64B391470d011245F | – | A - Confirmed | FALSE |
| Milliardi | 572,990.86 | $306,242.4 | 266,748.46 | 2.148057 | 114.805686 | 13 | – | 111 | 0x8b1d384748b787EFC3915Ca02b8e7015B30fAe3C | – | D - Weak | FALSE |
| XbtPika | 697,425.12 | $371,585.16 | 325,839.96 | 2.140392 | 114.039162 | 7 | 90 | 94 | 0x56612eD804FCef43f86Baed0c616D3Ae9a0d0bF7 | – | A - Confirmed | FALSE |
| Ekonomeest | 473,106.16 | $250,346.33 | 222,759.83 | 2.12384 | 112.383965 | 30 | – | 138 | 0x86aDCe3344E0B7A33aa8DFe80076a2Ce5fAa535B | – | B - High | FALSE |
| m0f0 | 997,937.42 | $520,144.9 | 477,792.52 | 2.088642 | 108.864178 | 32 | 56 | 56 | 0x50C0b87BDF73888cc5972A40f060eE8D08E836B2 | – | D - Weak | FALSE |
